
Ask a Question
In this page, we offer train from Kunming – Dali train information and more tips to have train travel to Kunming and Dali for your reference.
The first character of train number has special meanings.
G–High-Speed Train
C–Intercity EMU Train
D–Electric Multiple Units (EMU) Train
Z–Direct Express Train
T–Express Train
K–Fast Train
Four-digit Number Train – Regular Speed Train
L–Temporary Train
There are two main railway stations in Kunming: Kunming Railway Station and Kunming South Railway Station. It's important to check your departure station carefully before heading out.
If you are staying in or exploring the old city area, Kunming Railway Station is usually the more convenient choice. However, if there are no suitable train schedules from the central station, Kunming South Railway Station is also a good option, as it is well connected to the city by metro.
Kunming-Dali High-speed Train Schedule (Updated on Feb 25, 2026)
The final and most accurate schedule is subject to the official 12306.cn system.
| Train No. | Departure | Arrival | Duration |
| D8739 | 06:00 Kunmingnan (South) (昆明南) | 08:31 Dali (大理) | 2h 31m |
| D8738 | 06:23 Kunming (昆明) | 08:31 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8771 | 06:44 Kunmingnan (South) (昆明南) | 09:02 Dali (大理) | 2h 18m |
| D8653 | 06:50 Kunmingnan (South) (昆明南) | 09:08 Dali (大理) | 2h 18m |
| D8657 | 06:56 Kunmingnan (South) (昆明南) | 09:21 Dali (大理) | 2h 25m |
| D8661 | 07:02 Kunmingnan (South) (昆明南) | 09:33 Dali (大理) | 2h 31m |
| D8770 | 07:07 Kunming (昆明) | 09:02 Dali (大理) | 1h 55m |
| D8751 | 07:09 Kunmingnan (South) (昆明南) | 09:49 Dali (大理) | 2h 40m |
| D8652 | 07:13 Kunming (昆明) | 09:08 Dali (大理) | 1h 55m |
| D8656 | 07:19 Kunming (昆明) | 09:21 Dali (大理) | 2h 02m |
| D8660 | 07:25 Kunming (昆明) | 09:33 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8750 | 07:34 Kunming (昆明) | 09:49 Dali (大理) | 2h 15m |
| D8711 | 07:41 Kunmingnan (South) (昆明南) | 10:19 Dali (大理) | 2h 38m |
| C340 | 07:45 Kunming (昆明) | 10:03 Dali (大理) | 2h 18m |
| D8710 | 08:04 Kunming (昆明) | 10:19 Dali (大理) | 2h 15m |
| D8665 | 08:11 Kunmingnan (South) (昆明南) | 10:48 Dali (大理) | 2h 37m |
| D8669 | 08:25 Kunmingnan (South) (昆明南) | 11:03 Dali (大理) | 2h 38m |
| C9502 | 08:28 Kunming (昆明) | 10:38 Dali (大理) | 2h 10m |
| D8664 | 08:34 Kunming (昆明) | 10:48 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8673 | 08:38 Kunmingnan (South) (昆明南) | 11:09 Dali (大理) | 2h 31m |
| C352 | 08:42 Kunming (昆明) | 10:55 Dali (大理) | 2h 13m |
| D8668 | 08:49 Kunming (昆明) | 11:03 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8677 | 08:52 Kunmingnan (South) (昆明南) | 11:29 Dali (大理) | 2h 37m |
| D8672 | 09:01 Kunming (昆明) | 11:09 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8693 | 09:13 Kunmingnan (South) (昆明南) | 11:44 Dali (大理) | 2h 31m |
| D8676 | 09:15 Kunming (昆明) | 11:29 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8692 | 09:36 Kunming (昆明) | 11:44 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8731 | 09:45 Kunmingnan (South) (昆明南) | 12:11 Dali (大理) | 2h 26m |
| C9506 | 09:48 Kunming (昆明) | 11:59 Dali (大理) | 2h 11m |
| D8697 | 09:57 Kunmingnan (South) (昆明南) | 12:29 Dali (大理) | 2h 32m |
| D8730 | 10:09 Kunming (昆明) | 12:11 Dali (大理) | 2h 02m |
| D8696 | 10:21 Kunming (昆明) | 12:29 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8689 | 10:23 Kunmingnan (South) (昆明南) | 13:08 Dali (大理) | 2h 45m |
| D8681 | 10:39 Kunmingnan (South) (昆明南) | 13:31 Dali (大理) | 2h 52m |
| D8107 | 10:46 Kunmingnan (South) (昆明南) | 13:24 Dali (大理) | 2h 38m |
| D8688 | 10:48 Kunming (昆明) | 13:08 Dali (大理) | 2h 20m |
| D8680 | 11:02 Kunming (昆明) | 13:31 Dali (大理) | 2h 29m |
| D8106 | 11:11 Kunming (昆明) | 13:24 Dali (大理) | 2h 13m |
| C4242 | 11:21 Kunming (昆明) | 14:12 Dali (大理) | 2h 51m |
| D3933 | 11:22 Kunmingnan (South) (昆明南) | 13:52 Dali (大理) | 2h 30m |
| C333 | 11:38 Kunmingnan (South) (昆明南) | 14:21 Dali (大理) | 2h 43m |
| D3932 | 11:44 Kunming (昆明) | 13:52 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8703 | 11:47 Kunmingnan (South) (昆明南) | 14:32 Dali (大理) | 2h 45m |
| G2840 | 11:56 Kunming (昆明) | 14:04 Dali (大理) | 2h 08m |
| C332 | 12:04 Kunming (昆明) | 14:21 Dali (大理) | 2h 17m |
| D8702 | 12:11 Kunming (昆明) | 14:32 Dali (大理) | 2h 21m |
| D8783 | 12:18 Kunmingnan (South) (昆明南) | 14:59 Dali (大理) | 2h 41m |
| C9510 | 12:20 Kunming (昆明) | 14:39 Dali (大理) | 2h 19m |
| D3937 | 12:37 Kunmingnan (South) (昆明南) | 15:06 Dali (大理) | 2h 29m |
| D8782 | 12:43 Kunming (昆明) | 14:59 Dali (大理) | 2h 16m |
| D3936 | 12:59 Kunming (昆明) | 15:06 Dali (大理) | 2h 07m |
| D8707 | 13:11 Kunmingnan (South) (昆明南) | 15:56 Dali (大理) | 2h 45m |
| G2836 | 13:30 Kunming (昆明) | 15:38 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8706 | 13:35 Kunming (昆明) | 15:56 Dali (大理) | 2h 21m |
| C344 | 13:49 Kunming (昆明) | 16:06 Dali (大理) | 2h 17m |
| D8759 | 14:06 Kunmingnan (South) (昆明南) | 16:38 Dali (大理) | 2h 32m |
| C9523 | 14:14 Kunmingnan (South) (昆明南) | 16:50 Dali (大理) | 2h 36m |
| D3941 | 14:27 Kunmingnan (South) (昆明南) | 16:58 Dali (大理) | 2h 31m |
| D8758 | 14:30 Kunming (昆明) | 16:38 Dali (大理) | 2h 08m |
| C9522 | 14:40 Kunming (昆明) | 16:50 Dali (大理) | 2h 10m |
| D3940 | 14:50 Kunming (昆明) | 16:58 Dali (大理) | 2h 08m |
| D3945 | 14:52 Kunmingnan (South) (昆明南) | 17:22 Dali (大理) | 2h 30m |
| C356 | 14:57 Kunming (昆明) | 17:07 Dali (大理) | 2h 10m |
| D3803 | 15:04 Kunmingnan (South) (昆明南) | 17:30 Dali (大理) | 2h 26m |
| D8715 | 15:10 Kunmingnan (South) (昆明南) | 17:37 Dali (大理) | 2h 27m |
| D3944 | 15:14 Kunming (昆明) | 17:22 Dali (大理) | 2h 08m |
| D3802 | 15:28 Kunming (昆明) | 17:30 Dali (大理) | 2h 02m |
| D3949 | 15:30 Kunmingnan (South) (昆明南) | 18:00 Dali (大理) | 2h 30m |
| D8714 | 15:34 Kunming (昆明) | 17:37 Dali (大理) | 2h 03m |
| D8727 | 15:43 Kunmingnan (South) (昆明南) | 18:14 Dali (大理) | 2h 31m |
| D3948 | 15:52 Kunming (昆明) | 18:00 Dali (大理) | 2h 08m |
| D8726 | 16:06 Kunming (昆明) | 18:14 Dali (大理) | 2h 08m |
| D3811 | 16:07 Kunmingnan (South) (昆明南) | 18:43 Dali (大理) | 2h 36m |
| D3957 | 16:26 Kunmingnan (South) (昆明南) | 18:48 Dali (大理) | 2h 22m |
| D3810 | 16:29 Kunming (昆明) | 18:43 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8119 | 16:39 Kunmingnan (South) (昆明南) | 19:16 Dali (大理) | 2h 37m |
| D3956 | 16:50 Kunming (昆明) | 18:48 Dali (大理) | 1h 58m |
| D4537 | 16:51 Kunmingnan (South) (昆明南) | 19:28 Dali (大理) | 2h 37m |
| D8118 | 17:02 Kunming (昆明) | 19:16 Dali (大理) | 2h 14m |
| D4536 | 17:14 Kunming (昆明) | 19:28 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8123 | 17:17 Kunmingnan (South) (昆明南) | 19:52 Dali (大理) | 2h 35m |
| C348 | 17:20 Kunming (昆明) | 19:34 Dali (大理) | 2h 14m |
| D3819 | 17:24 Kunmingnan (South) (昆明南) | 19:57 Dali (大理) | 2h 33m |
| C9514 | 17:32 Kunming (昆明) | 19:47 Dali (大理) | 2h 15m |
| D8791 | 17:39 Kunmingnan (South) (昆明南) | 20:13 Dali (大理) | 2h 34m |
| D8122 | 17:42 Kunming (昆明) | 19:52 Dali (大理) | 2h 10m |
| D3818 | 17:47 Kunming (昆明) | 19:57 Dali (大理) | 2h 10m |
| D8719 | 17:53 Kunmingnan (South) (昆明南) | 20:31 Dali (大理) | 2h 38m |
| D8790 | 18:04 Kunming (昆明) | 20:13 Dali (大理) | 2h 09m |
| D3827 | 18:09 Kunmingnan (South) (昆明南) | 20:38 Dali (大理) | 2h 29m |
| D8718 | 18:17 Kunming (昆明) | 20:31 Dali (大理) | 2h 14m |
| D3826 | 18:31 Kunming (昆明) | 20:38 Dali (大理) | 2h 07m |
| G2848 | 18:38 Kunming (昆明) | 20:46 Dali (大理) | 2h 08m |
| G2976 | 18:51 Kunming (昆明) | 21:05 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8735 | 19:34 Kunmingnan (South) (昆明南) | 22:12 Dali (大理) | 2h 38m |
| G2844 | 19:42 Kunming (昆明) | 21:56 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8734 | 19:58 Kunming (昆明) | 22:12 Dali (大理) | 2h 14m |
| D8743 | 21:00 Kunmingnan (South) (昆明南) | 23:25 Dali (大理) | 2h 25m |
| D8742 | 21:23 Kunming (昆明) | 23:25 Dali (大理) | 2h 02m |
2. Generally, the seats on the train in China have tow types including soft seat and hard seat. Also, there are two kinds of sleeper seats on China's trains which are hard sleeper seat and soft sleeper seat. Hard sleeper seats are divided into upper hard sleeper, middle hard sleeper and lower hard sleeper (lower hard sleeper is the best); while soft sleeper seats are divided into upper soft sleeper and lower soft sleeper (lower soft sleeper is better).
