
There are many high-speed trains traveling between Chengdu and Chongqing.
There are many high-speed trains from Chengdu to Chongqing every day from 6:00 to 22:00, taking about 2-3 hours, which is very convenient. High-speed train is a convenient way to get around cities in China, especially for the short-distance trip.
Chengdu-Chongqing High-Speed Train Schedule(Updated on Feb, 13, 2025)
| Train No. | Departure | Arrival | Duration |
| D3058 | 06:10Chengdu Dong (East) | 08:32 Chongqing Bei (North) | 2h22m |
| D2244 | 06:24Chengdu Dong (East) | 08:48 Chongqing Bei (North) | 2h24m |
| G1475 | 06:31Chengdu Dong (East) | 09:16 Chongqing Bei (North) | 2h45m |
| G1475 | 06:31Chengdu Dong (East) | 08:43 Chongqing Xi (West) | 2h12m |
| G2371 | 06:47Chengdu Dong (East) | 08:04 Chongqing Xi (West) | 1h17m |
| G317 | 06:52Chengdu Dong (East) | 08:57 Chongqing Bei (North) | 2h5m |
| D620 | 07:00Chengdu Dong (East) | 08:55 Chongqing Bei (North) | 1h55m |
| G3711 | 07:08Chengdu Dong (East) | 08:34 Chongqing Xi (West) | 1h26m |
| D638 | 07:10Chengdu Dong (East) | 09:16 Chongqing Bei (North) | 2h6m |
| D5104 | 07:15Chengdu Dong (East) | 09:11 Chongqing Bei (North) | 1h56m |
| G1755 | 07:24Chengdu Dong (East) | 08:56 Chongqing Xi (West) | 1h32m |
| G8701 | 07:30Chengdu Dong (East) | 09:21 Chongqing Bei (North) | 1h51m |
| D2224 | 07:36Chengdu Dong (East) | 09:34 Chongqing Bei (North) | 1h58m |
| D1822 | 07:41Chengdu Dong (East) | 10:06 Chongqing Xi (West) | 2h25m |
| G2275 | 07:43Chengdu Dong (East) | 09:15 Chongqing Xi (West) | 1h32m |
| D954 | 07:47Chengdu Dong (East) | 09:42 Chongqing Bei (North) | 1h55m |
| D354 | 07:52Chengdu Dong (East) | 10:10 Chongqing Bei (North) | 2h18m |
| G3593 | 07:55Chengdu Dong (East) | 09:20 Chongqing Xi (West) | 1h25m |
| D2208 | 08:03Chengdu Dong (East) | 10:17 Chongqing Bei (North) | 2h14m |
| G1983 | 08:05Chengdu Dong (East) | 09:48 Chongqing Xi (West) | 1h43m |
| D2256 | 08:09Chengdu Dong (East) | 10:36 Chongqing Bei (North) | 2h27m |
| D2374 | 08:15Chengdu Dong (East) | 10:27 Chongqing Bei (North) | 2h12m |
| G5753 | 08:23Chengdu Dong (East) | 11:02 Chongqing Xi (West) | 2h39m |
| G8605 | 08:25Chengdu Dong (East) | 09:35 Shapingba | 1h10m |
| G331 | 08:29Chengdu Dong (East) | 11:06 Chongqing Bei (North) | 2h37m |
| G331 | 08:29Chengdu Dong (East) | 10:35 Chongqing Xi (West) | 2h6m |
| G8643 | 08:30Chengdu Dong (East) | 10:03 Shapingba | 1h33m |
| G2883 | 08:38Chengdu Dong (East) | 09:55 Chongqing Xi (West) | 1h17m |
| G3479 | 08:45Chengdu Dong (East) | 10:49 Chongqing Bei (North) | 2h4m |
| G3423 | 08:50Chengdu Dong (East) | 10:34 Chongqing Bei (North) | 1h44m |
| D362 | 08:59Chengdu Dong (East) | 10:52 Chongqing Bei (North) | 1h53m |
| D2264 | 09:05Chengdu Dong (East) | 11:06 Chongqing Bei (North) | 2h1m |
| G8685 | 09:08Chengdu Dong (East) | 10:57 Chongqing Bei (North) | 1h49m |
| G8653 | 09:10Chengdu Nan (South) | 10:43 Chongqing Bei (North) | 1h33m |
| G8653 | 09:10Chengdu Nan (South) | 11:05 jiangbeijichang | 1h55m |
| D3078 | 09:12Chengdu Dong (East) | 11:34 Chongqing Bei (North) | 2h22m |
| D2238 | 09:17Chengdu Dong (East) | 11:20 Chongqing Bei (North) | 2h3m |
| G8609 | 09:23Chengdu Dong (East) | 10:58 Shapingba | 1h35m |
| D6197 | 09:24Chengdu Nan (South) | 11:54 Chongqing Bei (North) | 2h30m |
| G3587 | 09:28Chengdu Dong (East) | 10:59 Chongqing Xi (West) | 1h31m |
| G2885 | 09:34Chengdu Dong (East) | 11:14 Chongqing Xi (West) | 1h40m |
| D6196 | 09:44Chengdu Dong (East) | 11:54 Chongqing Bei (North) | 2h10m |
| G3581 | 09:47Chengdu Dong (East) | 11:26 Chongqing Xi (West) | 1h39m |
| G8501 | 09:54Chengdu Dong (East) | 11:44 Chongqing Bei (North) | 1h50m |
| G8711 | 09:59Chengdu Dong (East) | 12:55 Chongqing Xi (West) | 2h56m |
| D1828 | 10:12Chengdu Dong (East) | 12:16 Chongqing Xi (West) | 2h4m |
| D2260 | 10:18Chengdu Dong (East) | 12:22 Chongqing Bei (North) | 2h4m |
| G8767 | 10:18Chengdu Nan (South) | 12:08 Chongqing Xi (West) | 1h50m |
| G8611 | 10:41Chengdu Dong (East) | 11:44 Shapingba | 1h3m |
| G5773 | 10:46Chengdu Dong (East) | 13:00 Chongqing Xi (West) | 2h14m |
| D368 | 10:50Chengdu Dong (East) | 13:02 Chongqing Bei (North) | 2h12m |
| G8613 | 11:18Chengdu Dong (East) | 12:20 Shapingba | 1h2m |
| G2239 | 11:32Chengdu Dong (East) | 13:19 Chongqing Xi (West) | 1h47m |
| G8661 | 11:46Chengdu Dong (East) | 12:48 Shapingba | 1h2m |
| G8615 | 11:54Chengdu Dong (East) | 13:32 Shapingba | 1h38m |
| G3739 | 11:59Chengdu Dong (East) | 13:43 Chongqing Xi (West) | 1h44m |
| G8617 | 12:16Chengdu Dong (East) | 13:18 Shapingba | 1h2m |
| G2985 | 12:25Chengdu Dong (East) | 13:57 Chongqing Xi (West) | 1h32m |
| G8645 | 12:40Chengdu Dong (East) | 14:08 Shapingba | 1h28m |
| D634 | 12:48Chengdu Dong (East) | 15:11 Chongqing Bei (North) | 2h23m |
| G8531 | 12:49Chengdu Nan (South) | 15:16 chongqingxi | 2h27m |
| G8619 | 12:50Chengdu Dong (East) | 14:17 Shapingba | 1h27m |
| D50 | 13:00Chengdu Dong (East) | 15:40 Chongqing Bei (North) | 2h40m |
| G8763 | 13:25Chengdu Nan (South) | 19:30 chongqingxi | 6h5m |
| G8621 | 13:32Chengdu Dong (East) | 15:13 Chongqing Bei (North) | 1h41m |
| G8621 | 13:32Chengdu Dong (East) | 15:33 jiangbeijichang | 2h1m |
| G2851 | 13:48Chengdu Dong (East) | 15:31 Chongqing Xi (West) | 1h43m |
| G3583 | 13:55Chengdu Dong (East) | 15:12 Chongqing Xi (West) | 1h17m |
| G8623 | 14:39Chengdu Dong (East) | 15:41 Shapingba | 1h2m |
| G5765 | 14:51Chengdu Dong (East) | 17:40 Chongqing Bei (North) | 2h49m |
| G5765 | 14:51Chengdu Dong (East) | 17:02 Chongqing Xi (West) | 2h11m |
| G5765 | 14:51Chengdu Dong (East) | 18:04 jiangbeijichang | 3h13m |
| G3433 | 14:54Chengdu Dong (East) | 16:19 Chongqing Xi (West) | 1h25m |
| G2887 | 14:59Chengdu Dong (East) | 16:34 Chongqing Xi (West) | 1h35m |
| G2941 | 15:11Chengdu Dong (East) | 16:29 Chongqing Xi (West) | 1h18m |
| G3427 | 15:16Chengdu Dong (East) | 16:55 Chongqing Bei (North) | 1h39m |
| G8673 | 15:22Chengdu Dong (East) | 17:07 Chongqing Bei (North) | 1h45m |
| G8665 | 15:32Chengdu Dong (East) | 16:49 Chongqing Xi (West) | 1h17m |
| G2241 | 15:41Chengdu Dong (East) | 17:38 Shapingba | 1h57m |
| G8625 | 15:54Chengdu Dong (East) | 16:56 Shapingba | 1h2m |
| G2163 | 16:02Chengdu Dong (East) | 17:27 Chongqing Xi (West) | 1h25m |
| G8627 | 16:16Chengdu Dong (East) | 17:30 Shapingba | 1h14m |
| D5111 | 16:24chengduxi | 19:26 Chongqing Bei (North) | 3h2m |
| D6192 | 16:27Chengdu Dong (East) | 18:36 Chongqing Bei (North) | 2h9m |
| G3465 | 16:29Chengdu Dong (East) | 18:30 Chongqing Bei (North) | 2h1m |
| G8647 | 16:39Chengdu Dong (East) | 17:49 Shapingba | 1h10m |
| D5111 | 16:40Chengdu Nan (South) | 19:26 Chongqing Bei (North) | 2h46m |
| G2207 | 16:48Chengdu Dong (East) | 18:26 Chongqing Xi (West) | 1h38m |
| G8745 | 16:51Chengdu Nan (South) | 18:36 Chongqing Xi (West) | 1h45m |
| D5110 | 16:58Chengdu Dong (East) | 19:26 Chongqing Bei (North) | 2h28m |
| G8717 | 17:15Chengdu Dong (East) | 18:52 Chongqing Bei (North) | 1h37m |
| G1833 | 17:20Chengdu Dong (East) | 18:54 Chongqing Xi (West) | 1h34m |
| G3209 | 17:30Chengdu Dong (East) | 19:27 Chongqing Xi (West) | 1h57m |
| G3585 | 17:42Chengdu Dong (East) | 18:59 Chongqing Xi (West) | 1h17m |
| G8553 | 17:45Chengdu Nan (South) | 19:10 Shapingba | 1h25m |
| G1887 | 17:57Chengdu Dong (East) | 19:21 Chongqing Xi (West) | 1h24m |
| G8633 | 18:23Chengdu Dong (East) | 19:25 Shapingba | 1h2m |
| G1975 | 18:33Chengdu Dong (East) | 20:02 Chongqing Xi (West) | 1h29m |
| G8533 | 18:37Chengdu Nan (South) | 19:56 chongqingxi | 1h19m |
| G8689 | 18:51Chengdu Dong (East) | 20:19 Chongqing Xi (West) | 1h28m |
| G8631 | 18:57Chengdu Dong (East) | 20:07 Shapingba | 1h10m |
| G387 | 19:08Chengdu Dong (East) | 20:47 Chongqing Xi (West) | 1h39m |
| G8663 | 19:23Chengdu Dong (East) | 20:57 Chongqing Xi (West) | 1h34m |
| G8635 | 19:34Chengdu Dong (East) | 21:06 Chongqing Xi (West) | 1h32m |
| G8639 | 19:39Chengdu Dong (East) | 21:25 Chongqing Xi (West) | 1h46m |
| G8513 | 19:55Chengdu Dong (East) | 21:40 Chongqing Xi (West) | 1h45m |
| G3289 | 20:02Chengdu Dong (East) | 21:49 Shapingba | 1h47m |
| G8581 | 20:11Chengdu Dong (East) | 21:49 Chongqing Xi (West) | 1h38m |
| G8637 | 20:24Chengdu Dong (East) | 21:27 Shapingba | 1h3m |
| G8785 | 20:29Chengdu Dong (East) | 22:50 Chongqing Bei (North) | 2h21m |
| G2233 | 20:34Chengdu Dong (East) | 22:07 Chongqing Xi (West) | 1h33m |
| G3781 | 20:52Chengdu Dong (East) | 22:47 Chongqing Xi (West) | 1h55m |
| G8587 | 20:59Chengdu Dong (East) | 22:17 Chongqing Xi (West) | 1h18m |
| G1835 | 21:10Chengdu Dong (East) | 22:27 Chongqing Xi (West) | 1h17m |
| G8509 | 22:04Chengdu Dong (East) | 23:22 Chongqing Xi (West) | 1h18m |
| D961 | 22:25Chengdu Dong (East) | 23:54 Chongqing Xi (West) | 1h29m |
| G8749 | 22:42Chengdu Dong (East) | 23:59 Chongqing Xi (West) | 1h17m |
2. Generally, the seats on the Express Trains (T or K)train in China have tow types of seats, including soft seat and hard seat. Also, there are tow kinds of sleeper on China's trains which are hard sleeper and soft sleeper. Hard sleeper seats are divided into upper hard sleeper, middle hard sleeper and lower hard sleeper (lower hard sleeper is the best); while soft sleeper seats are divided into upper soft sleeper and lower soft sleeper (lower soft sleeper is better).
While on D-type trains, only seats are avaible. Now sleepers. Seats on D-type trains are divided into two categories: First-class Seat and Second-class Seat. First-class Seat is more expensive than second-class seat.
3. In China, taking a train is a comparative cheaper way to cut down the travel cost. While correspondingly, the comfortable level is lower than by air.
Luggage: you need to take the luggages by yourself and keep an eye of them on transporting time, no luggage-checking service on the train
Best Time to Visit Chengdu

Editorial accountability
Hu Lei, CEO. The named owner is responsible for travel-planning accuracy and escalation of time-sensitive checks.
Yuntian Travel (Yunnan) Group is identified in its corporate profile as a licensed professional inbound travel service provider based in Kunming, China. Registration and travel-service documents can be requested before booking.
Page-specific references where cited, official destination, transport and entry notices, YUNSKY route-planning records, and direct provider confirmation before a booking is finalized.
Content is reviewed when rules, transport, access, pricing or route conditions change. Final availability and operating details are reconfirmed for each traveler’s dates.
Quality review: Page updated: